Zorg & Zo - tarieven


UURTARIEVEN ZORG & ZO 2012

Onderstaande tarieven zijn in euro's, op basis van een PGB-indicatie, inclusief eventuele bemiddelingskosten en exclusief eventuele extra kosten (zie onder). Afhankelijk van uw situatie kunnen deze tarieven afwijken. Uiteraard maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking of een offerte voor u.

Huishoudelijke zorg 7:00-20:00 uur 20:00-23:00 uur
Maandag t/m vrijdag 20,56 24,67
Zaterdag en zondag 24,67 24,67
Feestdagen 28,78 28,78
Ondersteuning 7:00-20:00 uur 20:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 23:00-7:00 uur (slaapdienst)
Maandag t/m vrijdag 28,81 34,57 40,33 17,29
Zaterdag en zondag 34,57 34,57 40,33 20,17
Feestdagen 40,33 40,33 40,33 23,05
Verzorging 7:00-20:00 uur 20:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 23:00-7:00 uur (slaapdienst)
Maandag t/m vrijdag 26,61 31,93 37,25 15,97
Zaterdag en zondag 31,93 31,93 37,25 18,63
Feestdagen 37,25 37,25 37,25 21,29
Verpleging 7:00-20:00 uur 20:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 23:00-7:00 uur (slaapdienst)
Maandag t/m vrijdag 29,80 35,76 41,72 17,88
Zaterdag en zondag 35,76 35,76 41,72 20,86
Feestdagen 41,72 41,72 41,72 23,84
24-uurs zorg 0.00-24.00 uur
Maandag t/m vrijdag 413,52
Zaterdag en zondag 463,14
Feestdagen 558,25

Toeslag bij minder dan 3 uren aaneengesloten dienstverlening: +10%
Kilometervergoeding woon-werkverkeer: 19ct/km, extra kilometers: 19 ct/km
Wij verzorgen uw PGB-administratie voor € 0.00 per verantwoording
Alle tarieven worden jaarlijks geïndexeerd
Zonder PGB worden alle tarieven verhoogd met de toepasselijke btw